Gladex Agent Logs
Agent run logs & app logs · env: prod · LAN-only investor surface
Overview
| Run logs | 1124 files, 61.9 MB |
| Latest run log | run-20261004-113954-658.log |
| Log directory | /data/agent-logs |
| App log directory | /opt/startup/prod/logs |
Run logs (newest first, last 50)
| File | Size | Modified (UTC) |
|---|---|---|
| run-20261004-113954-658.log | 153 B | 2026-10-04 09:39:55 |
| run-20261004-112946-657.log | 153 B | 2026-10-04 09:29:47 |
| run-20261004-111938-656.log | 153 B | 2026-10-04 09:19:39 |
| run-20261004-110930-655.log | 153 B | 2026-10-04 09:09:31 |
| run-20261004-105922-654.log | 153 B | 2026-10-04 08:59:23 |
| run-20261004-104914-653.log | 153 B | 2026-10-04 08:49:14 |
| run-20261004-103906-652.log | 153 B | 2026-10-04 08:39:06 |
| run-20261004-102858-651.log | 153 B | 2026-10-04 08:28:58 |
| run-20261004-101850-650.log | 153 B | 2026-10-04 08:18:50 |
| run-20261004-100839-649.log | 153 B | 2026-10-04 08:08:42 |
| run-20261004-095831-648.log | 190 B | 2026-10-04 07:58:32 |
| run-20261004-094823-647.log | 190 B | 2026-10-04 07:48:24 |
| run-20261004-084508-646.log | 326 KB | 2026-10-04 07:38:14 |
| run-20261004-092437-3.log | 78 KB | 2026-10-04 07:26:56 |
| run-20261004-084559-2.log | 370 KB | 2026-10-04 07:26:51 |
| run-20261004-091526-2.log | 324 KB | 2026-10-04 07:26:09 |
| run-20261004-090048-2.log | 179 KB | 2026-10-04 07:24:18 |
| run-20261004-091549-5.log | 199 KB | 2026-10-04 07:23:22 |
| run-20261004-092213-43.log | 151 B | 2026-10-04 07:22:13 |
| run-20261004-090046-3.log | 214 KB | 2026-10-04 07:22:05 |
| run-20261004-090853-2.log | 36 KB | 2026-10-04 07:14:29 |
| run-20261004-091204-42.log | 151 B | 2026-10-04 07:12:05 |
| run-20261004-090439-4.log | 73 KB | 2026-10-04 07:05:42 |
| run-20261004-081609-1.log | 517 KB | 2026-10-04 07:05:18 |
| run-20261004-090155-41.log | 187 B | 2026-10-04 07:01:56 |
| run-20261004-085053-1.log | 72 KB | 2026-10-04 06:58:45 |
| run-20261004-085337-3.log | 105 KB | 2026-10-04 06:54:31 |
| run-20261004-085146-40.log | 151 B | 2026-10-04 06:51:47 |
| run-20261004-080548-1.log | 142 KB | 2026-10-04 06:50:39 |
| run-20261004-083646-2.log | 162 KB | 2026-10-04 06:50:37 |
| run-20261004-084000-2.log | 165 KB | 2026-10-04 06:43:29 |
| run-20261004-084138-39.log | 151 B | 2026-10-04 06:41:38 |
| run-20261004-084125-1.log | 132 B | 2026-10-04 06:41:25 |
| run-20261004-081056-1.log | 271 KB | 2026-10-04 06:35:51 |
| run-20261004-063549-645.log | 636 KB | 2026-10-04 06:34:59 |
| run-20261004-083127-38.log | 151 B | 2026-10-04 06:31:27 |
| run-20261004-082537-1.log | 138 KB | 2026-10-04 06:29:52 |
| run-20261004-082104-1.log | 88 KB | 2026-10-04 06:26:36 |
| run-20261004-082117-37.log | 151 B | 2026-10-04 06:21:17 |
| run-20261004-081108-36.log | 151 B | 2026-10-04 06:11:08 |
| run-20261004-081039-1.log | 132 B | 2026-10-04 06:10:39 |
| run-20261004-080957-1.log | 132 B | 2026-10-04 06:09:57 |
| run-20261004-080058-35.log | 187 B | 2026-10-04 06:00:58 |
| run-20261004-075049-34.log | 151 B | 2026-10-04 05:50:49 |
| run-20261004-074041-33.log | 151 B | 2026-10-04 05:40:41 |
| run-20261004-073617-1.log | 132 B | 2026-10-04 05:36:17 |
| run-20261004-073032-32.log | 187 B | 2026-10-04 05:30:33 |
| run-20261004-072023-31.log | 151 B | 2026-10-04 05:20:24 |
| run-20261004-071015-30.log | 151 B | 2026-10-04 05:10:16 |
| run-20261004-070006-29.log | 151 B | 2026-10-04 05:00:07 |
Tail — run-20261004-102858-651.log (last 200 lines)
=== run 651 at 2026-10-04T10:28:58+02:00 model=opencode/mimo-v2.6-flash-free === [91m[1mError: [0mRate limit exceeded. Please try again later. exit=1
Select another run log from the list above. Only files matching run-YYYYMMDD-HHMMSS-N.log are readable.
App log tail — prod-8001.log (last 60 lines)
[Sun Oct 4 11:15:56 2026] 127.0.0.1:44352 Accepted [Sun Oct 4 11:15:56 2026] 127.0.0.1:44352 Closing [Sun Oct 4 11:15:56 2026] 127.0.0.1:44364 Accepted [Sun Oct 4 11:15:57 2026] 127.0.0.1:44364 Closing [Sun Oct 4 11:15:57 2026] 127.0.0.1:44366 Accepted [Sun Oct 4 11:15:57 2026] 127.0.0.1:44366 Closing [Sun Oct 4 11:21:02 2026] 127.0.0.1:34074 Accepted [Sun Oct 4 11:21:02 2026] 127.0.0.1:34074 Closing [Sun Oct 4 11:21:02 2026] 127.0.0.1:34086 Accepted [Sun Oct 4 11:21:02 2026] 127.0.0.1:34086 Closing [Sun Oct 4 11:30:09 2026] 127.0.0.1:52250 Accepted [Sun Oct 4 11:30:09 2026] 127.0.0.1:52250 Closing [Sun Oct 4 11:30:09 2026] 127.0.0.1:52258 Accepted [Sun Oct 4 11:30:09 2026] 127.0.0.1:52258 Closing [Sun Oct 4 11:30:09 2026] 127.0.0.1:52262 Accepted [Sun Oct 4 11:30:09 2026] 127.0.0.1:52262 Closing [Sun Oct 4 11:30:09 2026] 127.0.0.1:52266 Accepted [Sun Oct 4 11:30:09 2026] 127.0.0.1:52266 Closing [Sun Oct 4 11:30:09 2026] 127.0.0.1:52270 Accepted [Sun Oct 4 11:30:09 2026] 127.0.0.1:52270 Closing [Sun Oct 4 11:30:09 2026] 127.0.0.1:52286 Accepted [Sun Oct 4 11:30:09 2026] 127.0.0.1:52286 Closing [Sun Oct 4 11:30:09 2026] 127.0.0.1:52296 Accepted [Sun Oct 4 11:30:10 2026] 127.0.0.1:52296 Closing [Sun Oct 4 11:30:10 2026] 127.0.0.1:52310 Accepted [Sun Oct 4 11:30:10 2026] 127.0.0.1:52310 Closing [Sun Oct 4 11:30:10 2026] 127.0.0.1:52326 Accepted [Sun Oct 4 11:30:10 2026] 127.0.0.1:52326 Closing [Sun Oct 4 11:30:10 2026] 127.0.0.1:52342 Accepted [Sun Oct 4 11:30:10 2026] 127.0.0.1:52342 Closing [Sun Oct 4 11:30:57 2026] 127.0.0.1:40376 Accepted [Sun Oct 4 11:30:57 2026] 127.0.0.1:40376 Closing [Sun Oct 4 11:30:57 2026] 127.0.0.1:40392 Accepted [Sun Oct 4 11:30:57 2026] 127.0.0.1:40392 Closing [Sun Oct 4 11:30:57 2026] 127.0.0.1:40404 Accepted [Sun Oct 4 11:30:57 2026] 127.0.0.1:40404 Closing [Sun Oct 4 11:30:57 2026] 127.0.0.1:40416 Accepted [Sun Oct 4 11:30:57 2026] 127.0.0.1:40416 Closing [Sun Oct 4 11:30:57 2026] 127.0.0.1:40424 Accepted [Sun Oct 4 11:30:57 2026] 127.0.0.1:40424 Closing [Sun Oct 4 11:30:57 2026] 127.0.0.1:40432 Accepted [Sun Oct 4 11:30:57 2026] 127.0.0.1:40432 Closing [Sun Oct 4 11:30:57 2026] 127.0.0.1:40436 Accepted [Sun Oct 4 11:30:57 2026] 127.0.0.1:40436 Closing [Sun Oct 4 11:30:57 2026] 127.0.0.1:40446 Accepted [Sun Oct 4 11:30:57 2026] 127.0.0.1:40446 Closing [Sun Oct 4 11:30:57 2026] 127.0.0.1:40452 Accepted [Sun Oct 4 11:30:58 2026] 127.0.0.1:40452 Closing [Sun Oct 4 11:30:58 2026] 127.0.0.1:40468 Accepted [Sun Oct 4 11:30:58 2026] 127.0.0.1:40468 Closing [Sun Oct 4 11:40:19 2026] 127.0.0.1:50744 Accepted [Sun Oct 4 11:40:19 2026] 127.0.0.1:50744 Closing [Sun Oct 4 11:41:12 2026] 127.0.0.1:55782 Accepted [Sun Oct 4 11:41:12 2026] 127.0.0.1:55782 Closing [Sun Oct 4 11:41:28 2026] 127.0.0.1:59804 Accepted [Sun Oct 4 11:41:28 2026] 127.0.0.1:59804 Closing [Sun Oct 4 11:41:41 2026] 127.0.0.1:58890 Accepted [Sun Oct 4 11:41:41 2026] 127.0.0.1:58890 Closing [Sun Oct 4 11:42:31 2026] 127.0.0.1:32998 Accepted
Generated 2026-10-04 09:42:31 UTC · Gladex.de