Gladex Agent Logs
Agent run logs & app logs · env: prod · LAN-only investor surface
Overview
| Run logs | 1094 files, 59.5 MB |
| Latest run log | run-20261004-080548-1.log |
| Log directory | /data/agent-logs |
| App log directory | /opt/startup/prod/logs |
Run logs (newest first, last 50)
| File | Size | Modified (UTC) |
|---|---|---|
| run-20261004-080548-1.log | 57 KB | 2026-10-04 06:38:51 |
| run-20261004-081609-1.log | 368 KB | 2026-10-04 06:38:50 |
| run-20261004-083646-2.log | 34 KB | 2026-10-04 06:38:50 |
| run-20261004-081056-1.log | 271 KB | 2026-10-04 06:35:51 |
| run-20261004-063549-645.log | 636 KB | 2026-10-04 06:34:59 |
| run-20261004-083127-38.log | 151 B | 2026-10-04 06:31:27 |
| run-20261004-082537-1.log | 138 KB | 2026-10-04 06:29:52 |
| run-20261004-082104-1.log | 88 KB | 2026-10-04 06:26:36 |
| run-20261004-082117-37.log | 151 B | 2026-10-04 06:21:17 |
| run-20261004-081108-36.log | 151 B | 2026-10-04 06:11:08 |
| run-20261004-081039-1.log | 132 B | 2026-10-04 06:10:39 |
| run-20261004-080957-1.log | 132 B | 2026-10-04 06:09:57 |
| run-20261004-080058-35.log | 187 B | 2026-10-04 06:00:58 |
| run-20261004-075049-34.log | 151 B | 2026-10-04 05:50:49 |
| run-20261004-074041-33.log | 151 B | 2026-10-04 05:40:41 |
| run-20261004-073617-1.log | 132 B | 2026-10-04 05:36:17 |
| run-20261004-073032-32.log | 187 B | 2026-10-04 05:30:33 |
| run-20261004-072023-31.log | 151 B | 2026-10-04 05:20:24 |
| run-20261004-071015-30.log | 151 B | 2026-10-04 05:10:16 |
| run-20261004-070006-29.log | 151 B | 2026-10-04 05:00:07 |
| run-20261004-064958-28.log | 151 B | 2026-10-04 04:49:59 |
| run-20261004-063950-27.log | 151 B | 2026-10-04 04:39:51 |
| run-20261004-062942-26.log | 151 B | 2026-10-04 04:29:42 |
| run-20261004-054533-644.log | 281 KB | 2026-10-04 04:25:41 |
| run-20261004-061934-25.log | 151 B | 2026-10-04 04:19:34 |
| run-20261004-060925-24.log | 187 B | 2026-10-04 04:09:26 |
| run-20261004-055917-23.log | 151 B | 2026-10-04 03:59:18 |
| run-20261004-054907-22.log | 151 B | 2026-10-04 03:49:08 |
| run-20261004-053858-21.log | 151 B | 2026-10-04 03:38:59 |
| run-20261004-051641-643.log | 255 KB | 2026-10-04 03:35:24 |
| run-20261004-052851-20.log | 151 B | 2026-10-04 03:28:51 |
| run-20261004-051842-19.log | 187 B | 2026-10-04 03:18:42 |
| run-20261004-050818-18.log | 2 KB | 2026-10-04 03:08:35 |
| run-20261004-040443-642.log | 465 KB | 2026-10-04 03:06:33 |
| run-20261004-045809-17.log | 151 B | 2026-10-04 02:58:10 |
| run-20261004-044801-16.log | 151 B | 2026-10-04 02:48:02 |
| run-20261004-042856-15.log | 158 KB | 2026-10-04 02:37:54 |
| run-20261004-035945-14.log | 207 KB | 2026-10-04 02:18:49 |
| run-20261004-031818-641.log | 235 KB | 2026-10-04 01:54:36 |
| run-20261004-033037-13.log | 224 KB | 2026-10-04 01:49:37 |
| run-20261004-025450-12.log | 273 KB | 2026-10-04 01:20:29 |
| run-20261004-023809-640.log | 244 KB | 2026-10-04 01:08:11 |
| run-20261004-020141-11.log | 245 KB | 2026-10-04 00:44:42 |
| run-20261004-020042-639.log | 266 KB | 2026-10-04 00:28:01 |
| run-20261004-015133-10.log | 187 B | 2026-10-03 23:51:33 |
| run-20261004-015034-638.log | 153 B | 2026-10-03 23:50:34 |
| run-20261004-014125-9.log | 150 B | 2026-10-03 23:41:25 |
| run-20261004-014026-637.log | 153 B | 2026-10-03 23:40:26 |
| run-20261004-013116-8.log | 150 B | 2026-10-03 23:31:16 |
| run-20261004-013017-636.log | 190 B | 2026-10-03 23:30:17 |
Tail — run-20261004-073617-1.log (last 200 lines)
=== run 1 at 2026-10-04T07:36:17+02:00 model=opencode/nemotron-3-ultra-free === STUB TRANSCRIPT line1 STUB TRANSCRIPT stderr exit=0
Select another run log from the list above. Only files matching run-YYYYMMDD-HHMMSS-N.log are readable.
App log tail — prod-8001.log (last 60 lines)
[Sun Oct 4 08:33:49 2026] 127.0.0.1:56772 Accepted [Sun Oct 4 08:33:49 2026] 127.0.0.1:56772 Closing [Sun Oct 4 08:33:49 2026] 127.0.0.1:56788 Accepted [Sun Oct 4 08:33:49 2026] 127.0.0.1:56788 Closing [Sun Oct 4 08:34:31 2026] 127.0.0.1:55518 Accepted [Sun Oct 4 08:34:31 2026] 127.0.0.1:55518 Closing [Sun Oct 4 08:34:31 2026] 127.0.0.1:55526 Accepted [Sun Oct 4 08:34:31 2026] 127.0.0.1:55526 Closing [Sun Oct 4 08:34:41 2026] 127.0.0.1:59778 Accepted [Sun Oct 4 08:34:41 2026] 127.0.0.1:59778 Closing [Sun Oct 4 08:34:41 2026] 127.0.0.1:59782 Accepted [Sun Oct 4 08:34:41 2026] 127.0.0.1:59782 Closing [Sun Oct 4 08:34:41 2026] 127.0.0.1:59792 Accepted [Sun Oct 4 08:34:41 2026] 127.0.0.1:59792 Closing [Sun Oct 4 08:34:41 2026] 127.0.0.1:59800 Accepted [Sun Oct 4 08:34:41 2026] 127.0.0.1:59800 Closing [Sun Oct 4 08:34:41 2026] 127.0.0.1:59806 Accepted [Sun Oct 4 08:34:41 2026] 127.0.0.1:59806 Closing [Sun Oct 4 08:34:41 2026] 127.0.0.1:59812 Accepted [Sun Oct 4 08:34:41 2026] 127.0.0.1:59812 Closing [Sun Oct 4 08:34:41 2026] 127.0.0.1:59814 Accepted [Sun Oct 4 08:34:41 2026] 127.0.0.1:59814 Closing [Sun Oct 4 08:34:41 2026] 127.0.0.1:59828 Accepted [Sun Oct 4 08:34:41 2026] 127.0.0.1:59828 Closing [Sun Oct 4 08:34:41 2026] 127.0.0.1:59840 Accepted [Sun Oct 4 08:34:42 2026] 127.0.0.1:59840 Closing [Sun Oct 4 08:34:42 2026] 127.0.0.1:59842 Accepted [Sun Oct 4 08:34:42 2026] 127.0.0.1:59842 Closing [Sun Oct 4 08:35:21 2026] 127.0.0.1:58620 Accepted [Sun Oct 4 08:35:21 2026] 127.0.0.1:58620 Closing [Sun Oct 4 08:35:53 2026] 127.0.0.1:35934 Accepted [Sun Oct 4 08:35:53 2026] 127.0.0.1:35934 Closing [Sun Oct 4 08:36:32 2026] 127.0.0.1:33732 Accepted [Sun Oct 4 08:36:32 2026] 127.0.0.1:33732 Closing [Sun Oct 4 08:36:38 2026] 127.0.0.1:44920 Accepted [Sun Oct 4 08:36:38 2026] 127.0.0.1:44920 Closing [Sun Oct 4 08:36:45 2026] 127.0.0.1:35164 Accepted [Sun Oct 4 08:36:45 2026] 127.0.0.1:35164 Closing [Sun Oct 4 08:38:03 2026] 127.0.0.1:36566 Accepted [Sun Oct 4 08:38:03 2026] 127.0.0.1:36566 Closing [Sun Oct 4 08:38:03 2026] 127.0.0.1:36568 Accepted [Sun Oct 4 08:38:03 2026] 127.0.0.1:36568 Closing [Sun Oct 4 08:38:03 2026] 127.0.0.1:36578 Accepted [Sun Oct 4 08:38:03 2026] 127.0.0.1:36578 Closing [Sun Oct 4 08:38:03 2026] 127.0.0.1:36580 Accepted [Sun Oct 4 08:38:03 2026] 127.0.0.1:36580 Closing [Sun Oct 4 08:38:03 2026] 127.0.0.1:36588 Accepted [Sun Oct 4 08:38:03 2026] 127.0.0.1:36588 Closing [Sun Oct 4 08:38:03 2026] 127.0.0.1:36592 Accepted [Sun Oct 4 08:38:03 2026] 127.0.0.1:36592 Closing [Sun Oct 4 08:38:03 2026] 127.0.0.1:36598 Accepted [Sun Oct 4 08:38:04 2026] 127.0.0.1:36598 Closing [Sun Oct 4 08:38:04 2026] 127.0.0.1:36608 Accepted [Sun Oct 4 08:38:04 2026] 127.0.0.1:36608 Closing [Sun Oct 4 08:38:04 2026] 127.0.0.1:36620 Accepted [Sun Oct 4 08:38:04 2026] 127.0.0.1:36620 Closing [Sun Oct 4 08:38:04 2026] 127.0.0.1:36626 Accepted [Sun Oct 4 08:38:04 2026] 127.0.0.1:36626 Closing [Sun Oct 4 08:38:51 2026] 127.0.0.1:40894 Accepted
Generated 2026-10-04 06:38:51 UTC · Gladex.de