Gladex Agent Logs

Agent run logs & app logs · env: prod · LAN-only investor surface

Overview
Run logs1250 files, 80 MB
Latest run logrun-20261008-023653-784.log
Log directory/data/agent-logs
App log directory/opt/startup/prod/logs
Run logs (newest first, last 50)
FileSizeModified (UTC)
run-20261008-023653-784.log 94 KB 2026-10-08 01:00:33
run-20261008-020104-783.log 366 KB 2026-10-08 00:26:43
run-20261008-015055-782.log 153 B 2026-10-07 23:50:55
run-20261008-014045-781.log 153 B 2026-10-07 23:40:46
run-20261008-013035-780.log 153 B 2026-10-07 23:30:36
run-20261008-012026-779.log 153 B 2026-10-07 23:20:27
run-20261008-011017-778.log 153 B 2026-10-07 23:10:17
run-20261008-010006-777.log 190 B 2026-10-07 23:00:07
run-20261008-004957-776.log 153 B 2026-10-07 22:49:58
run-20261008-003948-775.log 190 B 2026-10-07 22:39:49
run-20261008-002939-774.log 153 B 2026-10-07 22:29:40
run-20261008-001541-773.log 153 B 2026-10-07 22:19:30
run-20261008-000532-772.log 153 B 2026-10-07 22:05:33
run-20261007-235523-771.log 153 B 2026-10-07 21:55:23
run-20261007-234513-770.log 190 B 2026-10-07 21:45:13
run-20261007-233503-769.log 153 B 2026-10-07 21:35:04
run-20261007-232454-768.log 153 B 2026-10-07 21:24:54
run-20261007-231444-767.log 153 B 2026-10-07 21:14:45
run-20261007-230434-766.log 153 B 2026-10-07 21:04:35
run-20261007-225424-765.log 190 B 2026-10-07 20:54:25
run-20261007-220924-764.log 425 KB 2026-10-07 20:44:16
run-20261007-215044-763.log 157 KB 2026-10-07 19:59:14
run-20261007-200914-762.log 359 KB 2026-10-07 19:40:35
run-20261007-172947-761.log 540 KB 2026-10-07 17:59:04
run-20261007-161030-760.log 339 KB 2026-10-07 15:19:38
run-20261007-160020-759.log 190 B 2026-10-07 14:00:21
run-20261007-155011-758.log 153 B 2026-10-07 13:50:12
run-20261007-154002-757.log 153 B 2026-10-07 13:40:03
run-20261007-152953-756.log 153 B 2026-10-07 13:29:53
run-20261007-151943-755.log 153 B 2026-10-07 13:19:44
run-20261007-150934-754.log 190 B 2026-10-07 13:09:34
run-20261007-145924-753.log 153 B 2026-10-07 12:59:25
run-20261007-144915-752.log 153 B 2026-10-07 12:49:16
run-20261007-143906-751.log 153 B 2026-10-07 12:39:07
run-20261007-142857-750.log 153 B 2026-10-07 12:28:58
run-20261007-141848-749.log 153 B 2026-10-07 12:18:49
run-20261007-140839-748.log 190 B 2026-10-07 12:08:39
run-20261007-135830-747.log 153 B 2026-10-07 11:58:30
run-20261007-134820-746.log 153 B 2026-10-07 11:48:21
run-20261007-133811-745.log 190 B 2026-10-07 11:38:12
run-20261007-132802-744.log 190 B 2026-10-07 11:28:03
run-20261007-114753-743.log 250 KB 2026-10-07 11:17:54
run-20261007-094305-742.log 286 KB 2026-10-07 09:37:44
run-20261007-082626-741.log 272 KB 2026-10-07 07:32:57
run-20261007-070551-740.log 263 KB 2026-10-07 06:16:16
run-20261007-052216-739.log 354 KB 2026-10-07 04:55:42
run-20261007-033957-738.log 428 KB 2026-10-07 03:12:08
run-20261007-023935-737.log 310 KB 2026-10-07 01:29:49
run-20261007-012521-736.log 162 KB 2026-10-07 00:29:26
run-20261007-005238-735.log 232 KB 2026-10-06 23:15:11
Tail — run-20261008-015055-782.log (last 200 lines)
=== run 782 at 2026-10-08T01:50:55+02:00 model=opencode/mimo-v2.6-flash-free ===
Error: Rate limit exceeded. Please try again later.
exit=1

Select another run log from the list above. Only files matching run-YYYYMMDD-HHMMSS-N.log are readable.

App log tail — prod-8001.log (last 60 lines)
[Thu Oct  8 02:58:19 2026] 127.0.0.1:58298 Closing
[Thu Oct  8 02:58:38 2026] 127.0.0.1:52244 Accepted
[Thu Oct  8 02:58:38 2026] 127.0.0.1:52244 Closing
[Thu Oct  8 02:59:40 2026] 127.0.0.1:50566 Accepted
[Thu Oct  8 02:59:40 2026] 127.0.0.1:50566 Closing
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54000 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54000 Closing
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54006 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54006 Closing
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54022 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54022 Closing
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54032 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54032 Closing
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54042 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54042 Closing
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54046 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54046 Closing
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54050 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54050 Closing
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54064 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54064 Closing
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54074 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54074 Closing
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54078 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:13 2026] 127.0.0.1:54078 Closing
[Thu Oct  8 03:00:26 2026] 127.0.0.1:57408 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:26 2026] 127.0.0.1:57408 Closing
[Thu Oct  8 03:00:26 2026] 127.0.0.1:57418 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:26 2026] 127.0.0.1:57418 Closing
[Thu Oct  8 03:00:26 2026] 127.0.0.1:57428 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:26 2026] 127.0.0.1:57428 Closing
[Thu Oct  8 03:00:26 2026] 127.0.0.1:57434 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:26 2026] 127.0.0.1:57434 Closing
[Thu Oct  8 03:00:27 2026] 127.0.0.1:57446 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:27 2026] 127.0.0.1:57446 Closed without sending a request; it was probably just an unused speculative preconnection
[Thu Oct  8 03:00:27 2026] 127.0.0.1:57446 Closing
[Thu Oct  8 03:00:27 2026] 127.0.0.1:57458 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:27 2026] 127.0.0.1:57458 Closing
[Thu Oct  8 03:00:27 2026] 127.0.0.1:57460 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:27 2026] 127.0.0.1:57460 Closing
[Thu Oct  8 03:00:27 2026] 127.0.0.1:57476 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:27 2026] 127.0.0.1:57476 Closing
[Thu Oct  8 03:00:27 2026] 127.0.0.1:57482 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:27 2026] 127.0.0.1:57482 Closing
[Thu Oct  8 03:00:28 2026] 127.0.0.1:57486 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:28 2026] 127.0.0.1:57486 Closing
[Thu Oct  8 03:00:28 2026] 127.0.0.1:57498 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:28 2026] 127.0.0.1:57498 Closing
[Thu Oct  8 03:00:29 2026] 127.0.0.1:57512 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:29 2026] 127.0.0.1:57512 Closing
[Thu Oct  8 03:00:29 2026] 127.0.0.1:57514 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:29 2026] 127.0.0.1:57514 Closing
[Thu Oct  8 03:00:33 2026] 127.0.0.1:57518 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:33 2026] 127.0.0.1:57518 Closing
[Thu Oct  8 03:00:33 2026] 127.0.0.1:57522 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:33 2026] 127.0.0.1:57522 Closing
[Thu Oct  8 03:00:33 2026] 127.0.0.1:57530 Accepted
[Thu Oct  8 03:00:33 2026] 127.0.0.1:57530 Closing
[Thu Oct  8 03:00:47 2026] 127.0.0.1:58744 Accepted

Generated 2026-10-08 01:00:47 UTC · Gladex.de