Gladex Agent Logs
Agent run logs & app logs · env: prod · LAN-only investor surface
Overview
| Run logs | 1250 files, 79.9 MB |
| Latest run log | run-20261008-023653-784.log |
| Log directory | /data/agent-logs |
| App log directory | /opt/startup/prod/logs |
Run logs (newest first, last 50)
| File | Size | Modified (UTC) |
|---|---|---|
| run-20261008-023653-784.log | 56 KB | 2026-10-08 00:57:30 |
| run-20261008-020104-783.log | 366 KB | 2026-10-08 00:26:43 |
| run-20261008-015055-782.log | 153 B | 2026-10-07 23:50:55 |
| run-20261008-014045-781.log | 153 B | 2026-10-07 23:40:46 |
| run-20261008-013035-780.log | 153 B | 2026-10-07 23:30:36 |
| run-20261008-012026-779.log | 153 B | 2026-10-07 23:20:27 |
| run-20261008-011017-778.log | 153 B | 2026-10-07 23:10:17 |
| run-20261008-010006-777.log | 190 B | 2026-10-07 23:00:07 |
| run-20261008-004957-776.log | 153 B | 2026-10-07 22:49:58 |
| run-20261008-003948-775.log | 190 B | 2026-10-07 22:39:49 |
| run-20261008-002939-774.log | 153 B | 2026-10-07 22:29:40 |
| run-20261008-001541-773.log | 153 B | 2026-10-07 22:19:30 |
| run-20261008-000532-772.log | 153 B | 2026-10-07 22:05:33 |
| run-20261007-235523-771.log | 153 B | 2026-10-07 21:55:23 |
| run-20261007-234513-770.log | 190 B | 2026-10-07 21:45:13 |
| run-20261007-233503-769.log | 153 B | 2026-10-07 21:35:04 |
| run-20261007-232454-768.log | 153 B | 2026-10-07 21:24:54 |
| run-20261007-231444-767.log | 153 B | 2026-10-07 21:14:45 |
| run-20261007-230434-766.log | 153 B | 2026-10-07 21:04:35 |
| run-20261007-225424-765.log | 190 B | 2026-10-07 20:54:25 |
| run-20261007-220924-764.log | 425 KB | 2026-10-07 20:44:16 |
| run-20261007-215044-763.log | 157 KB | 2026-10-07 19:59:14 |
| run-20261007-200914-762.log | 359 KB | 2026-10-07 19:40:35 |
| run-20261007-172947-761.log | 540 KB | 2026-10-07 17:59:04 |
| run-20261007-161030-760.log | 339 KB | 2026-10-07 15:19:38 |
| run-20261007-160020-759.log | 190 B | 2026-10-07 14:00:21 |
| run-20261007-155011-758.log | 153 B | 2026-10-07 13:50:12 |
| run-20261007-154002-757.log | 153 B | 2026-10-07 13:40:03 |
| run-20261007-152953-756.log | 153 B | 2026-10-07 13:29:53 |
| run-20261007-151943-755.log | 153 B | 2026-10-07 13:19:44 |
| run-20261007-150934-754.log | 190 B | 2026-10-07 13:09:34 |
| run-20261007-145924-753.log | 153 B | 2026-10-07 12:59:25 |
| run-20261007-144915-752.log | 153 B | 2026-10-07 12:49:16 |
| run-20261007-143906-751.log | 153 B | 2026-10-07 12:39:07 |
| run-20261007-142857-750.log | 153 B | 2026-10-07 12:28:58 |
| run-20261007-141848-749.log | 153 B | 2026-10-07 12:18:49 |
| run-20261007-140839-748.log | 190 B | 2026-10-07 12:08:39 |
| run-20261007-135830-747.log | 153 B | 2026-10-07 11:58:30 |
| run-20261007-134820-746.log | 153 B | 2026-10-07 11:48:21 |
| run-20261007-133811-745.log | 190 B | 2026-10-07 11:38:12 |
| run-20261007-132802-744.log | 190 B | 2026-10-07 11:28:03 |
| run-20261007-114753-743.log | 250 KB | 2026-10-07 11:17:54 |
| run-20261007-094305-742.log | 286 KB | 2026-10-07 09:37:44 |
| run-20261007-082626-741.log | 272 KB | 2026-10-07 07:32:57 |
| run-20261007-070551-740.log | 263 KB | 2026-10-07 06:16:16 |
| run-20261007-052216-739.log | 354 KB | 2026-10-07 04:55:42 |
| run-20261007-033957-738.log | 428 KB | 2026-10-07 03:12:08 |
| run-20261007-023935-737.log | 310 KB | 2026-10-07 01:29:49 |
| run-20261007-012521-736.log | 162 KB | 2026-10-07 00:29:26 |
| run-20261007-005238-735.log | 232 KB | 2026-10-06 23:15:11 |
Tail — run-20261008-014045-781.log (last 200 lines)
=== run 781 at 2026-10-08T01:40:45+02:00 model=opencode/mimo-v2.6-flash-free === [91m[1mError: [0mRate limit exceeded. Please try again later. exit=1
Select another run log from the list above. Only files matching run-YYYYMMDD-HHMMSS-N.log are readable.
App log tail — prod-8001.log (last 60 lines)
[Thu Oct 8 02:49:12 2026] 127.0.0.1:59934 Accepted [Thu Oct 8 02:49:12 2026] 127.0.0.1:59934 Closing [Thu Oct 8 02:49:12 2026] 127.0.0.1:59942 Accepted [Thu Oct 8 02:49:12 2026] 127.0.0.1:59942 Closing [Thu Oct 8 02:49:12 2026] 127.0.0.1:59944 Accepted [Thu Oct 8 02:49:12 2026] 127.0.0.1:59944 Closing [Thu Oct 8 02:49:12 2026] 127.0.0.1:59956 Accepted [Thu Oct 8 02:49:12 2026] 127.0.0.1:59956 Closing [Thu Oct 8 02:49:12 2026] 127.0.0.1:59958 Accepted [Thu Oct 8 02:49:12 2026] 127.0.0.1:59958 Closing [Thu Oct 8 02:49:12 2026] 127.0.0.1:59968 Accepted [Thu Oct 8 02:49:12 2026] 127.0.0.1:59968 Closing [Thu Oct 8 02:49:12 2026] 127.0.0.1:59974 Accepted [Thu Oct 8 02:49:12 2026] 127.0.0.1:59974 Closing [Thu Oct 8 02:49:12 2026] 127.0.0.1:59980 Accepted [Thu Oct 8 02:49:12 2026] 127.0.0.1:59980 Closing [Thu Oct 8 02:49:57 2026] 127.0.0.1:60782 Accepted [Thu Oct 8 02:49:57 2026] 127.0.0.1:60782 Closing [Thu Oct 8 02:50:06 2026] 127.0.0.1:38386 Accepted [Thu Oct 8 02:50:06 2026] 127.0.0.1:38386 Closing [Thu Oct 8 02:50:06 2026] 127.0.0.1:38394 Accepted [Thu Oct 8 02:50:06 2026] 127.0.0.1:38394 Closing [Thu Oct 8 02:50:06 2026] 127.0.0.1:38402 Accepted [Thu Oct 8 02:50:06 2026] 127.0.0.1:38402 Closing [Thu Oct 8 02:50:06 2026] 127.0.0.1:38412 Accepted [Thu Oct 8 02:50:06 2026] 127.0.0.1:38412 Closing [Thu Oct 8 02:50:06 2026] 127.0.0.1:38426 Accepted [Thu Oct 8 02:50:06 2026] 127.0.0.1:38426 Closing [Thu Oct 8 02:50:06 2026] 127.0.0.1:38430 Accepted [Thu Oct 8 02:50:06 2026] 127.0.0.1:38430 Closing [Thu Oct 8 02:50:06 2026] 127.0.0.1:38442 Accepted [Thu Oct 8 02:50:06 2026] 127.0.0.1:38442 Closing [Thu Oct 8 02:50:06 2026] 127.0.0.1:38452 Accepted [Thu Oct 8 02:50:06 2026] 127.0.0.1:38452 Closing [Thu Oct 8 02:50:06 2026] 127.0.0.1:38456 Accepted [Thu Oct 8 02:50:07 2026] 127.0.0.1:38456 Closing [Thu Oct 8 02:50:07 2026] 127.0.0.1:38464 Accepted [Thu Oct 8 02:50:07 2026] 127.0.0.1:38464 Closing [Thu Oct 8 02:52:12 2026] 127.0.0.1:58164 Accepted [Thu Oct 8 02:52:12 2026] 127.0.0.1:58164 Closed without sending a request; it was probably just an unused speculative preconnection [Thu Oct 8 02:52:12 2026] 127.0.0.1:58164 Closing [Thu Oct 8 02:52:14 2026] 127.0.0.1:58174 Accepted [Thu Oct 8 02:52:14 2026] 127.0.0.1:58174 Closed without sending a request; it was probably just an unused speculative preconnection [Thu Oct 8 02:52:14 2026] 127.0.0.1:58174 Closing [Thu Oct 8 02:52:52 2026] 127.0.0.1:48752 Accepted [Thu Oct 8 02:52:52 2026] 127.0.0.1:48752 Closed without sending a request; it was probably just an unused speculative preconnection [Thu Oct 8 02:52:52 2026] 127.0.0.1:48752 Closing [Thu Oct 8 02:52:54 2026] 127.0.0.1:48756 Accepted [Thu Oct 8 02:52:54 2026] 127.0.0.1:48756 Closed without sending a request; it was probably just an unused speculative preconnection [Thu Oct 8 02:52:54 2026] 127.0.0.1:48756 Closing [Thu Oct 8 02:53:15 2026] 127.0.0.1:48414 Accepted [Thu Oct 8 02:53:15 2026] 127.0.0.1:48414 Closing [Thu Oct 8 02:53:15 2026] 127.0.0.1:48428 Accepted [Thu Oct 8 02:53:15 2026] 127.0.0.1:48428 Closing [Thu Oct 8 02:56:02 2026] 127.0.0.1:57564 Accepted [Thu Oct 8 02:56:02 2026] 127.0.0.1:57564 Closing [Thu Oct 8 02:56:56 2026] 127.0.0.1:44236 Accepted [Thu Oct 8 02:56:56 2026] 127.0.0.1:44236 Closing [Thu Oct 8 02:57:38 2026] 127.0.0.1:34720 Accepted
Generated 2026-10-08 00:57:38 UTC · Gladex.de