Agent run logs & app logs · env: prod · LAN-only investor surface
| Run logs | 412 files, 6 MB |
| Latest run log | run-20260924-005036-10.log |
| Log directory | /data/agent-logs |
| App log directory | /opt/startup/prod/logs |
| File | Size | Modified (UTC) |
|---|---|---|
| run-20260924-005036-10.log | 132 KB | 2026-09-23 23:05:56 |
| run-20260924-000545-9.log | 217 KB | 2026-09-23 22:40:36 |
| run-20260923-235334-8.log | 29 KB | 2026-09-23 21:55:45 |
| run-20260923-233751-7.log | 97 KB | 2026-09-23 21:43:34 |
| run-20260923-231451-6.log | 165 KB | 2026-09-23 21:27:51 |
| run-20260923-225120-5.log | 58 KB | 2026-09-23 21:04:51 |
| run-20260923-222610-4.log | 230 KB | 2026-09-23 20:41:20 |
| run-20260923-205439-3.log | 640 KB | 2026-09-23 20:16:10 |
| run-20260923-203055-2.log | 52 KB | 2026-09-23 18:44:39 |
| run-20260923-194624-1.log | 138 KB | 2026-09-23 18:20:55 |
| run-20260923-193721-360.log | 145 B | 2026-09-23 17:37:21 |
| run-20260923-192721-359.log | 145 B | 2026-09-23 17:27:21 |
| run-20260923-191721-358.log | 145 B | 2026-09-23 17:17:21 |
| run-20260923-190720-357.log | 145 B | 2026-09-23 17:07:21 |
| run-20260923-185720-356.log | 145 B | 2026-09-23 16:57:20 |
| run-20260923-184720-355.log | 145 B | 2026-09-23 16:47:20 |
| run-20260923-183720-354.log | 145 B | 2026-09-23 16:37:20 |
| run-20260923-182719-353.log | 145 B | 2026-09-23 16:27:20 |
| run-20260923-181719-352.log | 145 B | 2026-09-23 16:17:19 |
| run-20260923-180719-351.log | 145 B | 2026-09-23 16:07:19 |
| run-20260923-175719-350.log | 145 B | 2026-09-23 15:57:19 |
| run-20260923-174718-349.log | 145 B | 2026-09-23 15:47:19 |
| run-20260923-173718-348.log | 145 B | 2026-09-23 15:37:18 |
| run-20260923-172718-347.log | 145 B | 2026-09-23 15:27:18 |
| run-20260923-171718-346.log | 145 B | 2026-09-23 15:17:18 |
| run-20260923-170717-345.log | 145 B | 2026-09-23 15:07:18 |
| run-20260923-165717-344.log | 145 B | 2026-09-23 14:57:17 |
| run-20260923-164717-343.log | 145 B | 2026-09-23 14:47:17 |
| run-20260923-163717-342.log | 145 B | 2026-09-23 14:37:17 |
| run-20260923-162716-341.log | 145 B | 2026-09-23 14:27:17 |
| run-20260923-161716-340.log | 145 B | 2026-09-23 14:17:16 |
| run-20260923-160716-339.log | 145 B | 2026-09-23 14:07:16 |
| run-20260923-155716-338.log | 145 B | 2026-09-23 13:57:16 |
| run-20260923-154715-337.log | 145 B | 2026-09-23 13:47:16 |
| run-20260923-153715-336.log | 145 B | 2026-09-23 13:37:15 |
| run-20260923-152715-335.log | 145 B | 2026-09-23 13:27:15 |
| run-20260923-151715-334.log | 145 B | 2026-09-23 13:17:15 |
| run-20260923-150714-333.log | 145 B | 2026-09-23 13:07:15 |
| run-20260923-145714-332.log | 145 B | 2026-09-23 12:57:14 |
| run-20260923-144714-331.log | 145 B | 2026-09-23 12:47:14 |
| run-20260923-143714-330.log | 145 B | 2026-09-23 12:37:14 |
| run-20260923-142713-329.log | 145 B | 2026-09-23 12:27:14 |
| run-20260923-141713-328.log | 145 B | 2026-09-23 12:17:13 |
| run-20260923-140713-327.log | 145 B | 2026-09-23 12:07:13 |
| run-20260923-135713-326.log | 145 B | 2026-09-23 11:57:13 |
| run-20260923-134712-325.log | 145 B | 2026-09-23 11:47:13 |
| run-20260923-133712-324.log | 145 B | 2026-09-23 11:37:12 |
| run-20260923-132712-323.log | 145 B | 2026-09-23 11:27:12 |
| run-20260923-131712-322.log | 145 B | 2026-09-23 11:17:12 |
| run-20260923-130711-321.log | 145 B | 2026-09-23 11:07:12 |
=== run 350 at 2026-09-23T17:57:19+02:00 model=opencode/mimo-v2.5-free === [91m[1mError: [0mModel unavailable: opencode/mimo-v2.5-free exit=1
Select another run log from the list above. Only files matching run-YYYYMMDD-HHMMSS-N.log are readable.
[Thu Sep 24 01:06:32 2026] 127.0.0.1:48266 Accepted [Thu Sep 24 01:06:32 2026] 127.0.0.1:48266 Closing [Thu Sep 24 01:06:40 2026] 127.0.0.1:45402 Accepted [Thu Sep 24 01:06:40 2026] 127.0.0.1:45402 Closing [Thu Sep 24 01:06:40 2026] 127.0.0.1:45410 Accepted [Thu Sep 24 01:06:40 2026] 127.0.0.1:45410 Closing [Thu Sep 24 01:06:41 2026] 127.0.0.1:45416 Accepted [Thu Sep 24 01:06:41 2026] 127.0.0.1:45416 Closing [Thu Sep 24 01:06:46 2026] 127.0.0.1:42332 Accepted [Thu Sep 24 01:06:46 2026] 127.0.0.1:42332 Closing [Thu Sep 24 01:06:46 2026] 127.0.0.1:42336 Accepted [Thu Sep 24 01:06:46 2026] 127.0.0.1:42336 Closing [Thu Sep 24 01:06:47 2026] 127.0.0.1:42342 Accepted [Thu Sep 24 01:06:47 2026] 127.0.0.1:42342 Closing [Thu Sep 24 01:06:59 2026] 127.0.0.1:58958 Accepted [Thu Sep 24 01:06:59 2026] 127.0.0.1:58958 Closing [Thu Sep 24 01:06:59 2026] 127.0.0.1:58968 Accepted [Thu Sep 24 01:06:59 2026] 127.0.0.1:58968 Closing [Thu Sep 24 01:07:00 2026] 127.0.0.1:58982 Accepted [Thu Sep 24 01:07:00 2026] 127.0.0.1:58982 Closing [Thu Sep 24 01:07:14 2026] 127.0.0.1:35312 Accepted [Thu Sep 24 01:07:14 2026] 127.0.0.1:35312 Closing [Thu Sep 24 01:07:14 2026] 127.0.0.1:35326 Accepted [Thu Sep 24 01:07:14 2026] 127.0.0.1:35326 Closing [Thu Sep 24 01:07:14 2026] 127.0.0.1:35342 Accepted [Thu Sep 24 01:07:14 2026] 127.0.0.1:35342 Closing [Thu Sep 24 01:07:19 2026] 127.0.0.1:42154 Accepted [Thu Sep 24 01:07:19 2026] 127.0.0.1:42154 Closing [Thu Sep 24 01:07:20 2026] 127.0.0.1:42170 Accepted [Thu Sep 24 01:07:20 2026] 127.0.0.1:42170 Closing [Thu Sep 24 01:07:20 2026] 127.0.0.1:42174 Accepted [Thu Sep 24 01:07:20 2026] 127.0.0.1:42174 Closing [Thu Sep 24 01:07:30 2026] 127.0.0.1:51928 Accepted [Thu Sep 24 01:07:30 2026] 127.0.0.1:51928 Closing [Thu Sep 24 01:07:30 2026] 127.0.0.1:51944 Accepted [Thu Sep 24 01:07:30 2026] 127.0.0.1:51944 Closing [Thu Sep 24 01:07:30 2026] 127.0.0.1:51954 Accepted [Thu Sep 24 01:07:30 2026] 127.0.0.1:51954 Closing [Thu Sep 24 01:07:56 2026] 127.0.0.1:39090 Accepted [Thu Sep 24 01:07:56 2026] 127.0.0.1:39090 Closing [Thu Sep 24 01:07:57 2026] 127.0.0.1:39100 Accepted [Thu Sep 24 01:07:57 2026] 127.0.0.1:39100 Closing [Thu Sep 24 01:07:57 2026] 127.0.0.1:39112 Accepted [Thu Sep 24 01:07:57 2026] 127.0.0.1:39112 Closing [Thu Sep 24 01:08:12 2026] 127.0.0.1:45104 Accepted [Thu Sep 24 01:08:12 2026] 127.0.0.1:45104 Closing [Thu Sep 24 01:08:12 2026] 127.0.0.1:45116 Accepted [Thu Sep 24 01:08:12 2026] 127.0.0.1:45116 Closing [Thu Sep 24 01:08:12 2026] 127.0.0.1:45128 Accepted [Thu Sep 24 01:08:12 2026] 127.0.0.1:45128 Closing [Thu Sep 24 01:08:20 2026] 127.0.0.1:44302 Accepted [Thu Sep 24 01:08:20 2026] 127.0.0.1:44302 Closing [Thu Sep 24 01:08:20 2026] 127.0.0.1:44304 Accepted [Thu Sep 24 01:08:20 2026] 127.0.0.1:44304 Closing [Thu Sep 24 01:08:20 2026] 127.0.0.1:44320 Accepted [Thu Sep 24 01:08:21 2026] 127.0.0.1:44320 Closing [Thu Sep 24 01:08:26 2026] 127.0.0.1:51572 Accepted [Thu Sep 24 01:08:26 2026] 127.0.0.1:51572 Closing [Thu Sep 24 01:08:26 2026] 127.0.0.1:51584 Accepted
Generated 2026-09-23 23:08:26 UTC · Gladex.de