Gladex Agent Logs
Agent run logs & app logs · env: prod · LAN-only investor surface
Overview
| Run logs | 472 files, 14 MB |
| Latest run log | run-20260925-130419-70.log |
| Log directory | /data/agent-logs |
| App log directory | /opt/startup/prod/logs |
Run logs (newest first, last 50)
| File | Size | Modified (UTC) |
|---|---|---|
| run-20260925-130419-70.log | 152 B | 2026-09-25 11:04:20 |
| run-20260925-125419-69.log | 152 B | 2026-09-25 10:54:19 |
| run-20260925-124418-68.log | 152 B | 2026-09-25 10:44:19 |
| run-20260925-123417-67.log | 189 B | 2026-09-25 10:34:18 |
| run-20260925-122417-66.log | 152 B | 2026-09-25 10:24:17 |
| run-20260925-121416-65.log | 189 B | 2026-09-25 10:14:17 |
| run-20260925-120415-64.log | 152 B | 2026-09-25 10:04:16 |
| run-20260925-115415-63.log | 152 B | 2026-09-25 09:54:15 |
| run-20260925-114414-62.log | 152 B | 2026-09-25 09:44:15 |
| run-20260925-113413-61.log | 152 B | 2026-09-25 09:34:14 |
| run-20260925-111839-60.log | 104 KB | 2026-09-25 09:24:13 |
| run-20260925-101629-59.log | 319 KB | 2026-09-25 09:08:39 |
| run-20260925-084303-58.log | 469 KB | 2026-09-25 08:06:29 |
| run-20260925-064014-57.log | 294 KB | 2026-09-25 06:33:03 |
| run-20260925-052608-56.log | 381 KB | 2026-09-25 04:30:14 |
| run-20260925-042134-55.log | 200 KB | 2026-09-25 03:16:08 |
| run-20260925-031342-54.log | 303 KB | 2026-09-25 02:11:34 |
| run-20260925-022932-53.log | 212 KB | 2026-09-25 01:03:42 |
| run-20260925-012106-52.log | 297 KB | 2026-09-25 00:19:32 |
| run-20260925-003542-51.log | 153 KB | 2026-09-24 23:11:06 |
| run-20260924-234828-50.log | 204 KB | 2026-09-24 22:25:42 |
| run-20260924-230237-49.log | 303 KB | 2026-09-24 21:38:28 |
| run-20260924-222340-48.log | 206 KB | 2026-09-24 20:52:37 |
| run-20260924-215353-47.log | 146 KB | 2026-09-24 20:13:40 |
| run-20260924-210315-46.log | 182 KB | 2026-09-24 19:43:53 |
| run-20260924-200755-45.log | 181 KB | 2026-09-24 18:53:15 |
| run-20260924-192844-44.log | 133 KB | 2026-09-24 17:57:55 |
| run-20260924-182059-43.log | 227 KB | 2026-09-24 17:18:44 |
| run-20260924-164658-42.log | 181 KB | 2026-09-24 16:10:59 |
| run-20260924-160206-41.log | 101 KB | 2026-09-24 14:36:58 |
| run-20260924-153643-40.log | 127 KB | 2026-09-24 13:52:05 |
| run-20260924-151001-39.log | 130 KB | 2026-09-24 13:26:43 |
| run-20260924-144921-38.log | 90 KB | 2026-09-24 13:00:01 |
| run-20260924-143001-37.log | 63 KB | 2026-09-24 12:39:21 |
| run-20260924-141012-36.log | 106 KB | 2026-09-24 12:20:01 |
| run-20260924-135151-35.log | 75 KB | 2026-09-24 12:00:12 |
| run-20260924-133211-34.log | 116 KB | 2026-09-24 11:41:51 |
| run-20260924-130932-33.log | 67 KB | 2026-09-24 11:22:11 |
| run-20260924-115831-32.log | 260 KB | 2026-09-24 10:59:32 |
| run-20260924-111405-31.log | 117 KB | 2026-09-24 09:48:31 |
| run-20260924-102752-30.log | 106 KB | 2026-09-24 09:04:05 |
| run-20260924-100538-29.log | 81 KB | 2026-09-24 08:17:52 |
| run-20260924-092904-28.log | 101 KB | 2026-09-24 07:55:38 |
| run-20260924-083526-27.log | 116 KB | 2026-09-24 07:19:04 |
| run-20260924-080136-26.log | 75 KB | 2026-09-24 06:25:26 |
| run-20260924-074910-25.log | 23 KB | 2026-09-24 05:51:36 |
| run-20260924-072601-24.log | 52 KB | 2026-09-24 05:39:10 |
| run-20260924-065657-23.log | 156 KB | 2026-09-24 05:16:01 |
| run-20260924-063310-22.log | 76 KB | 2026-09-24 04:46:57 |
| run-20260924-055309-21.log | 107 KB | 2026-09-24 04:23:10 |
Tail — run-20260925-125419-69.log (last 200 lines)
=== run 69 at 2026-09-25T12:54:19+02:00 model=opencode/mimo-v2.6-flash-free === [91m[1mError: [0mRate limit exceeded. Please try again later. exit=1
Select another run log from the list above. Only files matching run-YYYYMMDD-HHMMSS-N.log are readable.
App log tail — prod-8001.log (last 60 lines)
[Fri Sep 25 11:07:02 2026] 127.0.0.1:47844 Accepted [Fri Sep 25 11:07:02 2026] 127.0.0.1:47844 Closing [Fri Sep 25 11:07:02 2026] 127.0.0.1:47858 Accepted [Fri Sep 25 11:07:02 2026] 127.0.0.1:47858 Closing [Fri Sep 25 11:07:02 2026] 127.0.0.1:47866 Accepted [Fri Sep 25 11:07:02 2026] 127.0.0.1:47866 Closing [Fri Sep 25 11:07:02 2026] 127.0.0.1:47882 Accepted [Fri Sep 25 11:07:02 2026] 127.0.0.1:47882 Closing [Fri Sep 25 11:07:55 2026] 127.0.0.1:33168 Accepted [Fri Sep 25 11:07:55 2026] 127.0.0.1:33168 Closing [Fri Sep 25 11:07:55 2026] 127.0.0.1:33182 Accepted [Fri Sep 25 11:07:55 2026] 127.0.0.1:33182 Closing [Fri Sep 25 11:07:55 2026] 127.0.0.1:33198 Accepted [Fri Sep 25 11:07:55 2026] 127.0.0.1:33198 Closing [Fri Sep 25 11:07:55 2026] 127.0.0.1:33212 Accepted [Fri Sep 25 11:07:55 2026] 127.0.0.1:33212 Closing [Fri Sep 25 11:07:55 2026] 127.0.0.1:33224 Accepted [Fri Sep 25 11:07:55 2026] 127.0.0.1:33224 Closing [Fri Sep 25 11:07:55 2026] 127.0.0.1:33238 Accepted [Fri Sep 25 11:07:55 2026] 127.0.0.1:33238 Closing [Fri Sep 25 11:07:55 2026] 127.0.0.1:33244 Accepted [Fri Sep 25 11:07:56 2026] 127.0.0.1:33244 Closing [Fri Sep 25 11:08:30 2026] 127.0.0.1:48888 Accepted [Fri Sep 25 11:08:30 2026] 127.0.0.1:48888 Closing [Fri Sep 25 11:09:24 2026] 127.0.0.1:32926 Accepted [Fri Sep 25 11:09:24 2026] 127.0.0.1:32926 Closing [Fri Sep 25 11:56:25 2026] 127.0.0.1:57052 Accepted [Fri Sep 25 11:56:25 2026] 127.0.0.1:57052 Closing [Fri Sep 25 11:56:26 2026] 127.0.0.1:57068 Accepted [Fri Sep 25 11:56:26 2026] 127.0.0.1:57068 Closing [Fri Sep 25 12:03:29 2026] 127.0.0.1:48138 Accepted [Fri Sep 25 12:03:29 2026] 127.0.0.1:48138 Closing [Fri Sep 25 12:10:10 2026] 127.0.0.1:37078 Accepted [Fri Sep 25 12:10:10 2026] 127.0.0.1:37078 Closing [Fri Sep 25 12:10:16 2026] 127.0.0.1:47140 Accepted [Fri Sep 25 12:10:16 2026] 127.0.0.1:47140 Closing [Fri Sep 25 12:11:14 2026] 127.0.0.1:54018 Accepted [Fri Sep 25 12:11:14 2026] 127.0.0.1:54018 Closing [Fri Sep 25 12:11:42 2026] 127.0.0.1:39034 Accepted [Fri Sep 25 12:11:42 2026] 127.0.0.1:39034 Closing [Fri Sep 25 12:25:56 2026] 127.0.0.1:40712 Accepted [Fri Sep 25 12:25:56 2026] 127.0.0.1:40712 Closing [Fri Sep 25 12:34:42 2026] 127.0.0.1:48500 Accepted [Fri Sep 25 12:34:42 2026] 127.0.0.1:48500 Closing [Fri Sep 25 12:34:43 2026] 127.0.0.1:48508 Accepted [Fri Sep 25 12:34:43 2026] 127.0.0.1:48508 Closing [Fri Sep 25 12:38:53 2026] 127.0.0.1:56690 Accepted [Fri Sep 25 12:38:53 2026] 127.0.0.1:56690 Closing [Fri Sep 25 12:39:34 2026] 127.0.0.1:59740 Accepted [Fri Sep 25 12:39:34 2026] 127.0.0.1:59740 Closing [Fri Sep 25 12:53:29 2026] 127.0.0.1:50760 Accepted [Fri Sep 25 12:53:29 2026] 127.0.0.1:50760 Closing [Fri Sep 25 12:59:38 2026] 127.0.0.1:40132 Accepted [Fri Sep 25 12:59:38 2026] 127.0.0.1:40132 Closing [Fri Sep 25 12:59:38 2026] 127.0.0.1:40136 Accepted [Fri Sep 25 12:59:38 2026] 127.0.0.1:40136 Closing [Fri Sep 25 13:07:28 2026] 127.0.0.1:35652 Accepted [Fri Sep 25 13:07:28 2026] 127.0.0.1:35652 Closing [Fri Sep 25 13:12:40 2026] 127.0.0.1:38078 Accepted
Generated 2026-09-25 11:12:40 UTC · Gladex.de